| Městys Kněževes, Václavské náměstí 124, 270 01 Kněževes | ||
| Schválený schodkový rozpočet na rok 2011 | ||
| příjmy | ||
| položka | název | Kč |
| daňové příjmy | ||
| 1111 | daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 1 533 270 Kč |
| 1112 | daň z příjmů fyzických osob ze samostatně v.čin. | 250 000 Kč |
| 1113 | daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů | 130 000 Kč |
| 1121 | daň z příjmů právnických osob | 1 700 000 Kč |
| 1122 | daň z příjmů práv. osob za obec | 316 730 Kč |
| 1211 | daň z přidané hodnoty | 3 500 000 Kč |
| 1337 | poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 470 000 Kč |
| 1341 | poplatek za psy | 12 500 Kč |
| 1343 | poplatek za užívání veřejného prostranství | 5 000 Kč |
| 1345 | poplatek z ubytovací kapacity | 1 000 Kč |
| 1347 | poplatek za VHP | 48 000 Kč |
| 1361 | správní poplatky | 112 000 Kč |
| 1511 | daň z nemovitostí | 1 130 000 Kč |
| 4112 | neinv.přij.transfery ze stát.rozpočtu | 550 000 Kč |
| 1351 | odvod z výtěžku provozovaných loterií | 71 000 Kč |
| nedaňové příjmy | ||
| 1012 | podnikání a pronájem pozemků | 60 000 Kč |
| 2310 | pitná voda | 20 000 Kč |
| 3113 | základní škola | 6 000 Kč |
| 3314 | knihovna | 5 000 Kč |
| 3319 | kultura | 10 000 Kč |
| 3349 | zpravodaj | 1 500 Kč |
| 3412 | sportovní zařízení | 45 000 Kč |
| 3612 | bytové hospodářství | 1 424 000 Kč |
| 3632 | pohřebnictví | 3 000 Kč |
| 3722 | sběr a svoz komunálních odpadů | 1 500 Kč |
| 3725 | sběr a svoz ost. Odpadů Ekokom | 70 000 Kč |
| 6171 | činnost místní správy | 157 500 Kč |
| 6171 | průmyslová zona benzinol | 915 000 Kč |
| 6310 | příjmy z úroků | 10 000 Kč |
| 8115 | zůstatek na účtu 2010 | 1 268 000 Kč |
| celkem | 13 826 000 Kč | |
| Městys Kněževes, Václavské náměstí 124, 270 01 Kněževes | ||
| Schválený schodkový rozpočet na rok 2011 | ||
| výdaje | ||
| položka | název | Kč |
| 2212 | silnice | 2 068 000 Kč |
| 2219 | chodníky | 217 000 Kč |
| 2221 | provoz veřejné silniční dopravy | 110 000 Kč |
| 2310 | pitná voda | 7 000 Kč |
| 2321 | odvádění a čištění odpadních vod | 1 241 000 Kč |
| 2341 | vodní díla | 250 000 Kč |
| 3111 | předškolní zařízení | 200 000 Kč |
| 3113 | základní škola | 2 175 000 Kč |
| 3141 | školní stravování | 25 500 Kč |
| 3314 | knihovna | 187 000 Kč |
| 3319 | kultura | 30 000 Kč |
| 3399 | ostatní záležitosti kultury | 17 500 Kč |
| 3412 | sportovní zařízení | 353 500 Kč |
| 3419 | ostatní tělovýchovná činnost | 200 000 Kč |
| 3519 | ostatní ambulantní péče | 143 000 Kč |
| 3612 | bytové hospodářství | 279 000 Kč |
| 3631 | veřejné osvětlení | 247 000 Kč |
| 3632 | pohřebnictví | 22 000 Kč |
| 3635 | územní plán | 257 000 Kč |
| 3722 | komunální odpad | 765 000 Kč |
| 3745 | zeleň | 586 000 Kč |
| 4222 | veřejně prospěšné práce | 215 000 Kč |
| 4351 | pečovatelská služba | 110 000 Kč |
| 5512 | hasiči | 335 000 Kč |
| 6112 | zastupitelstvo | 897 000 Kč |
| 6171 | činnost místní správy | 2 212 770 Kč |
| 6171 | benzinol | 255 000 Kč |
| 6310 | obecné příjmy a výdaje | 16 000 Kč |
| 6399 | ostatní finanční operace | 316 730 Kč |
| 6409 | ostatní činnosti | 88 000 Kč |
| celkem | 13 826 000 Kč | |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:588
TÝDEN:1388
CELKEM:1345065
První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více