Noví obyvatelé | Szábo Koloman, horník, narozen 23. 9. 1938 v Čalově u Dunajské Stredy, manželka Vlasta, rozená Peterová, porodní asistentka, narozená v Praze 16. 3. 1937. Jsou v Kněževsi od roku 1961.
Šabadová Anna, narozená 19. 6. 1903 v Novokrajevu, SSSR. Přistěhovala se z Věrušičky u Toužimě.
Šmerák Josef, mlynář na Toužimsku, narozen 3. 2. 1909 v Úsobrně u Moravské Třebové, manželka Marie, narozená 3. 7. 1910, od roku 1958 pracují v JZD. Syn Josef, zaměstnán v Chemě v Kněževsi. Přišli z Toužimska.
Trávníček Josef, narozen 20. 11. 1920 v Boživci u Kolína, pracuje v JZD s manželkou Josefou od roku 1960, přistěhovali se v roce 1960.
Ulrich Miroslav, narozen 8. 9. 1919 v Kroučové, okres Slaný, přistěhoval se s manželkou Dobruškou, narozenou 3. 11. 1923 v Pochválově, z Chrášťan v roce 1956, pracují v JZD.
Vait Rudolf, soustružník kovů, narozen 18. 2. 1938 v Krušovicích, manželka Jaroslava, narozená 22. 9. 1941 v Rakovníku. V Kněževsi od roku 1961.
Vališ František, narozen 2. 4. 1902 v Sušici, řezník, od roku 1961. Přistěhoval se s manželkou Marií z Bochova.
Vondruška Stanislav, narozen 7. 11. 1931, pracuje v JZD od roku 1958 s manželkou Miluškou, narozenou 13. 3. 1940. Prochází z Voštic.
Vrána Štefan, narozen 6. 6. 1925 v Kožeckém Podhradí, okres Ilava, a Vránová Marie, narozená 1. 3. 1916 ve Zborově, okres Bardějov. V JZD pracují od roku 1958. Přišli z Verušičky u Toužimě.
Vršecký František, narozen 9. 12. 1941 v Příbrami. V Kněževsi je od roku 1962 s manželkou Libuší, narozenou 9. 10. 1944. Přišli z Mokré u Toužimi. Zaměstnáni v JZD od roku 1962.
Pracovní síly | Uvádím jména těch, kteří se přibližně za posledních 10 let do Kněževsi přistěhovali, aby nalezli větší blahobyt. Tím nahradili ztráty na počtu obyvatel, kteří se z Kněževsi v roce 1945 a ještě v roce 1946 odstěhovali do vesnic a měst za Němce, kteří byli odtud odsunuti. K obdělání polí na katastru kněževeském potřebuje se mnohem méně lidí než před rokem 1950, protože země víc a víc zpracovává se mechanicky zemědělskými stroji, ale i tak není pracovníků zemědělských nadbytek.
Činnost JZD | O zemědělství stará se jednotné zemědělské družstvo společné pro Kněževes a Přílepy. V čele JZD Rudý říjen je představenstvo družstva. Představenstvo scházívá se pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní, porady družstevních funkcionářů jedenkrát za týden, družstevní členská schůze koná se jednou za měsíc. Podobně je to zařízeno v Přílepích. Předsedou družstva je František Ledvinka, jeho náměstkem Karel Konvalinka.
Hospodářský rok | Hospodářský rok v roce 1961 nebyl tak příznivý jako rok 1960. Sklidilo se méně obilí, méně chmele (o celých 20 %) než v roce předchozím, méně suché píce a bramborů, těch značně méně. JZD mělo však zaseto poměrně více kukuřice. Ta byla kratší, protože byl studený rok. Byla na polích zpracovávána kombajny na řezanku a zesilážována, a to s pěknými a hojnými palicemi. Dojnice měly hojnost dobrého krmiva.
Bilance | Uvádím nyní stručnou bilanci za rok 1961.
Finanční ukazatele | Na zisk naplánováno 16 301 510 Kčs. Docíleno 15 480 818 Kčs, tj. 95 %. Náklady na výrobní plán 8 395 013 Kčs, vyčerpáno 7 341 818 Kčs, tj. 87 %. Z toho náklady na rostlinnou výrobu 2 507 195 Kčs, na živočišnou 389 583 Kčs, jiné výrobní náklady 4 351 619 Kčs, správní náklady 93 421 Kčs, splátky 1 452 195 Kčs.
Rozdělení příjmů | Rozdělení čistých peněžních příjmů: nedělitelný fond na rozšířenou produkci 427 000 Kčs, na splátky investičních půjček členům 34 500 Kčs, příděl zajišťovacímu fondu 50 000 Kčs, sociálnímu fondu 618 660 Kčs, kulturnímu fondu 153 000 Kčs, fondu bytové výstavby 40 000 Kčs, členům na prémie 1 375 968 Kč (to je 7,50 Kčs na pracovní jednotku), členům za nevydané naturálie 270 903 Kčs, členům za pracovní jednotky 3 361 310 Kčs. Celkem 6 333 344 Kčs.
Zápis ve formátu PDF (str. 353-354) (538.03 kB)
Pokračování
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:124
TÝDEN:525
CELKEM:1171206
První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více