vítr | západní, Z, 8.05 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 41 % |
srážky | 0.75 mm |
noc | jasno -2 °C |
vítr | severní, S, 3.83 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 5.1 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 1.94 mm |
vítr | západní, Z, 5.44 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 6.4 mm |
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 181
TÝDEN: 1436
CELKEM: 964827
První zmínky o obci jsou asi z 10 až 11. století – podle pověsti o kněžně Libuši, dceři Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku obce uprostřed žába. …Více