Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Podrobné informace
| sídlo městyse: | Městys Kněževes, Václavské náměstí 124, 270 01 Kněževes | |||
| telefon: | 313 582 206 | |||
| fax : | 313 582 254 | |||
| e-mail: | knezeves@knezevesko.cz | |||
| podatelna: | kontaktní formulář pro podatelnu městyse | |||
| IČ: | 00243868 | |||
| DIČ: | CZ00243868 | |||
| bankovní spojení: | č.ú. 5829-221/0100, Komerční banka, pobočka Rakovník | |||
| úřední hodiny: | Pondělí: | 8 - 12 a 13 - 17 hodin | ||
| Úterý: | ------------ | |||
| Středa: | 8 - 12 a 13 - 17 hodin | |||
| Čtvrtek: | 8 - 12 a 13 - 16 hodin | |||
| Pátek: | ------------- | |||
| starostka obce: | Eva Janotová člen ODS | |||
| místostarostka obce: | Alena Králičková člen ODS | |||
| členové zastupitelstva: | členové zastupitelstva za ODS:Zdeněk Jirgl ,Zdeněk Štětka, DaedDr.Václav Skála , Ing. Petr Bradáč(ODS), Renata Picková | |||
| členové zastupitelstva za KSČM - Miroslav Kasan (KSČM), Hana Blechová, Jan Plaček, Kamila Miksová,Petr Pisár, Bohumila Urbanová | ||||
| Přehledová mapa ČR | ![]() |
|||
| Geo informace: | nadmořská výška | 373 m | ||
| Technická vybavenost | Zdravotnické zařízení - podrobnosti zde | ANO | ||
| Vodovod | ANO | |||
| Základní škola | ANO | |||
| Mateřská škola | ANO | |||
| Policie | NE | |||
| Pošta | ANO | |||
| Plynofikace | ANO | |||
| Kanalizace | NE | |||
| Statistické údaje | ZUJ | 541877 | ||
| Počet částí | 1 | |||
| Počet obyvatel k 1.1.2010 | 1073 | |||
| z toho v produktivním věku | 599 | |||
| Průměrný věk obyvatel | 37,5 let | |||
| výměra katastrální území | 1257 ha | |||













